快速卷帘门风淋室
×






| 规格型号 | AAS-1D-1700 | AAS-2D-1700 | AAS-3D-1700 | AAS-1D-2000 | AAS-2D-2000 | AAS-3D-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(L×D×Hmm) | 1700×1500×2180 | 1700×2000×2180 | 1700×3000×2180 | 2000×1500×2180 | 2300×2000×2180 | 2300×3000×2180 |
| 风淋区尺寸(L×D×Hmm) | 1200×1360×1980 | 1200×1860×1980 | 1200×2860×1980 | 1500×1360×1980 | 1500×1860×1980 | 1500×2860×1980 |
| 风速 | 25-30m/s | |||||
| 喷嘴数量 | 18只 | 24只 | 36只 | 18只 | 24只 | 36只 |
| 风淋周期 | 出厂初始设置为15s,10-99s(可调) | |||||
| 风机数量 | 2只 | 4只 | 6只 | 2只 | 4只 | 6只 |
| 箱体主材 | 优质冷轧钢板,表面静电喷塑处理,哑光白色(可订制各种颜色) | |||||
| 门材质及数量 | 砂光不锈钢双开门 | 砂光不锈钢双开门 | ||||
| 门互锁方式 | 风淋时双门闭锁,平时双门电子互锁,只可以打开其中一扇 | |||||
| 电源 | 380v,50Hz,三相 | |||||
| 功率 | 1.6KW | 3.2KW | 4.8KW | 1.6KW | 3.2KW | 4.8KW |
| 重量 | ~450kg | ~880kg | ~1300kg | ~450kg | ~880kg | ~1300kg |

彭先生
手机网站